| Pojišťovna hradí | Kč 2.672,– |
|---|---|
| Cena s DPH | Kč 2.672,– |
| Nákup: | koupit |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 cm | - | 45 cm | 12,5 cm | 12,5 cm | 41 cm | 94,5 cm | 90 cm | 49 cm | 41,5 cm | 120 kg | 17 kg |

šířka vozíku v rozloženém stavu

šířka vozíku ve složeném stavu

šířka sedadla

výška kola

výška podpěry nohou

výška opěrky

celková výška vozíku

délka vozíku

délka sedáku

výška opěradla

nosnost vozíku

hmotnost vozíku
| Ks | Název | Cena |
|---|---|---|
| 1 | FS 874 / univerzální | Kč 9.472,– |
| 1 | FS 874 / | Kč 0,– |
| 1 | FS 980 / univerzální | Kč 11.090,– |
| 1 | FS 980 / | Kč 0,– |
| 1 | FS 908A / univerzální | Kč 9.220,– |
| 1 | FS 908A / | Kč 0,– |
| 1 | FS 909B / univerzální | Kč 7.904,– |
| 1 | FS 909B / | Kč 0,– |
| 1 | FS 950 LB / univerzální | Kč 12.000,– |
| 1 | FS 950 LB / | Kč 0,– |
| 1 | FS 951B / univerzální | Kč 10.220,– |
| 1 | FS 951B / | Kč 0,– |
| 1 | FS 692 / univerzální | Kč 2.672,– |
| Cena celkem | Kč 62.578,– | |
