| Pojišťovna hradí | Kč 10.220,– |
|---|---|
| Cena s DPH | Kč 10.220,– |
| Nákup: | koupit |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63, 73 cm | 32 cm | 53, 56 cm | 60 cm | 20 cm | 50 cm | 94 cm | 117 cm | 44,5 cm | 46 cm | 135 kg | 21 kg |

šířka vozíku v rozloženém stavu

šířka vozíku ve složeném stavu

šířka sedadla

výška kola

výška podpěry nohou

výška opěrky

celková výška vozíku

délka vozíku

délka sedáku

výška opěradla

nosnost vozíku

hmotnost vozíku
| Ks | Název | Cena |
|---|---|---|
| 1 | FS 874 / univerzální | Kč 9.472,– |
| 1 | FS 874 / | Kč 0,– |
| 1 | FS 980 / univerzální | Kč 11.090,– |
| 1 | FS 980 / | Kč 0,– |
| 1 | FS 908A / univerzální | Kč 9.220,– |
| 1 | FS 908A / | Kč 0,– |
| 1 | FS 909B / univerzální | Kč 7.904,– |
| 1 | FS 909B / | Kč 0,– |
| 1 | FS 950 LB / univerzální | Kč 12.000,– |
| 1 | FS 950 LB / | Kč 0,– |
| 1 | FS 951B / univerzální | Kč 10.220,– |
| Cena celkem | Kč 59.906,– | |
