| Pojišťovna hradí | - |
|---|---|
| Cena s DPH | - |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 cm | 30 cm | 35 cm | 57 cm | 15 cm | 50 cm | 91 cm | 90 cm | 36 cm | 40 cm | 90 kg | 12 kg |

šířka vozíku v rozloženém stavu

šířka vozíku ve složeném stavu

šířka sedadla

výška kola

výška podpěry nohou

výška opěrky

celková výška vozíku

délka vozíku

délka sedáku

výška opěradla

nosnost vozíku

hmotnost vozíku
| Ks | Název | Cena |
|---|---|---|
| 1 | FS 874 / univerzální | Kč 9.472,– |
| 1 | FS 874 / | Kč 0,– |
| 1 | FS 980 / univerzální | Kč 11.090,– |
| 1 | FS 980 / | Kč 0,– |
| 1 | FS 908A / univerzální | Kč 9.220,– |
| 1 | FS 908A / | Kč 0,– |
| 1 | FS 909B / univerzální | Kč 7.904,– |
| 1 | FS 909B / | Kč 0,– |
| 1 | FS 950 LB / univerzální | Kč 12.000,– |
| 1 | FS 950 LB / | Kč 0,– |
| 1 | FS 951B / univerzální | Kč 10.220,– |
| 1 | FS 951B / | Kč 0,– |
| 1 | FS 692 / univerzální | Kč 2.672,– |
| 1 | FS 692 / | Kč 0,– |
| 1 | FS 904 B / univerzální | Kč 5.200,– |
| 1 | FS 980LA / | Kč 0,– |
| Cena celkem | Kč 67.778,– | |
